AVERAGEIF(範囲,検索条件,[合計範囲])
| A | B | C | |
| 1 | 品名 | メーカー | 金額 |
| 2 | パソコン | NEC | 180,000 |
| 3 | プリンタ | CANON | 40,000 |
| 4 | スキャナ | EPSON | 30,000 |
| 5 | パソコン | 富士通 | 150,000 |
| 6 | スキャナ | CANON | 30,000 |
| 7 | パソコン | NEC | 120,000 |
| 8 | プリンタ | CANON | 25,000 |
| 計算式 | =AVERAGEIF(A2:A8,"パソコン",C2:C8) | ||
| 答え | 150,000 | ||
※「パソコン」だけの平均金額が答えになります。