DMIN(表範囲,列,条件範囲)
| A | B | C | D | |
| 1 | 品名 | メーカー | 金額 | 在庫数 |
| 2 | パソコン | NEC | 180,000 | 2 |
| 3 | プリンタ | CANON | 40,000 | 4 |
| 4 | スキャナ | EPSON | 30,000 | 5 |
| 5 | パソコン | 富士通 | 150,000 | 8 |
| 6 | スキャナ | CANON | 30,000 | 1 |
| 7 | パソコン | NEC | 120,000 | 2 |
| 8 | プリンタ | CANON | 25,000 | 1 |
| 10 | 品名 | メーカー | 金額 | 在庫数 |
| 11 | パソコン | >=2 | ||
| 計算式 | =DMIN(A1:D8,"金額",A10:D11) | |||
| 答え | 120,000 | |||
※「パソコン」で在庫数が2以上の中で最小金額のものが答えになります。