SUMPRODUCT(数値 1,[数値 2],...)
| A | B | C | |
| 1 | 品名 | 数量 | 単価 |
| 2 | パソコン | 1 | 180,000 |
| 3 | プリンタ | 20 | 40,000 |
| 4 | スキャナ | 3 | 30,000 |
| 5 | パソコン | 5 | 150,000 |
| 6 | スキャナ | 3 | 30,000 |
| 7 | パソコン | 7 | 120,000 |
| 8 | プリンタ | 15 | 25,000 |
| 計算式 | =SUMPRODUCT(B1:B7,C1:C7) | ||
| 答え | 3,125,000 | ||
※この場合、数量とその隣の単価の積(乗算)を計算し、それぞれの積を合計した金額が答えになります。
(1*180,000+20*40,000+3*30,000+・・・の合計)