MEDIAN(数値 1,[数値 2],...)
| A | B | |
| 1 | 品名 | 金額 |
| 2 | パソコン | 180,000 |
| 3 | プリンタ | 40,000 |
| 4 | スキャナ | 30,000 |
| 5 | パソコン | 150,000 |
| 6 | スキャナ | 30,000 |
| 7 | パソコン | 120,000 |
| 8 | プリンタ | 25,000 |
| 計算式 | =MEDIAN(B2:B8) | |
| 答え | 40,000 | |
※金額の中央値が答えになります。
※中央値とはデータが7つの場合は4番目の数値、データが8つの場合は4番目と5番目の平均となります。
※例の場合はデータが7つなので、低い数値から数えて4番目の「40,000」が答えになります。